Дома находящиеся в управлении УК

№ п/п Адрес расположения МКД Дата разрешения на ввод в эксплуатацию Кол-во квартир (шт.) Кол-во нежилых помещений (шт.) Площадь жилых помещений, м2 Кол-во подъездов (шт) Кол-во этажей Оборудовано лифтами (шт.) оборудовано мусоропроводом (шт.)
1 Академика Киренского, 22 11.01.2012 142 27 8 884,00 3 16 4 3
2 Академика Киренского, 24 11.01.2012 139 50 8 808,10 3 16 4 3
3 Академика Киренского, 24а 11.01.2012 107 33 6 656,00 1 16 2 1
4 Борисова, 30 27.12.2013 398 2 23 281,40 4 19 8 4
5 Борисова, 32 31.12.2014 78 4 4 365,50 1 18 2 1
6 Борисова, 34 31.12.2014 95 2 4 282,00 1 18 2 1
7 Борисова, 36 30.10.2015 120 0 5 866,80 1 26 3 1
8 Борисова, 38 24.12.2015 144 3 6 086,00 1 26 3 1
9 Борисова, 40 31.12.2014 167 2 7 431,10 1 19 2 1
10 Борисова, 42 31.12.2014 103 0 9 763,40 2 19 2 2
11 Борисова, 44 31.12.2014 162 3 7 034,50 1 19 2 1
12 Дачная, 28 29.12.2008 60 1 4 386,60 2 10 2 2
13 Карамзина, 14 06.03.2015 595 0 16 825,40 3 19 6 3
14 Карамзина, 14а 30.12.2016 9 6 599,40 1 8 2 1
15 Карамзина, 16 06.03.2015 629 0 17 603,90 3 19 6 3
16 Карамзина, 18 434 35 21 154,60 6 10 6 6
17 Карамзина, 24 12.10.2015 192 9 7 494,20 3 10 3 3
18 Карамзина, 28 25.12.2014 213 0 7 735,00 3 10 3 3
19 Карамзина, 30 26.12.2013 213 0 7 989,50 3 9 3 3
20 Карамзина, 32 29.12.2012 216 9 7 667,60 3 10 3 3
21 Ярыгинская набережная, 17 29.01.2016 336 0 16 333,90 2 26 (в том числе подз. 1) 6 2
22 Ярыгинская набережная, 19 29.01.2016 115 6 8 710,90 1 26 (в том числе подз. 1) 3 1
23 Ярыгинская набережная, 19А 29.01.2016 207 5 7 757,30 1 26 (в том числе подз. 1) 3 1
24 Ярыгинская набережная, 21 28.01.2013 207 8 13 721,80 1 24 4 1
25 Ярыгинская набережная, 23 27.12.2012 189 8 13 731,50 1 24 4 1
26 Ярыгинская набережная, 25 29.01.2016 207 8 14 063,30 1 26(в том числе подз. 1) 4 1
27 Ярыгинская набережная, 29 29.01.2016 191 8 14 034,60 1 26 (в том числе подз. 1) 4 1
28 Ярыгинская набережная, 31 31.12.2015 191 8 10 538,50 3 16 (в том числе подз. 1) 6 3
29 Ярыгинская набережная, 33 02.12.2014 92 3 6 017,10 1 18 2 1
30 Ярыгинская набережная, 35 17.12.2013 92 3 6 017,70 1 17 2 1
31 Ярыгинская набережная, 41 13.12.2013 195 8 10 984,60 3 15 6 3

 

УК Орбита

Аварийно-диспетчерская служба
206-77-33

Расчетно-кассовый центр
205-60-06

Охранное предприятие
205-60-04

Тех.поддержка сетевых ресурсов
231-47-79
эл. почта